北京师范大学2019年在山西录取分数线及招生计划
时间:2020-06-10 18:38:02 来源:高校招生网 编辑:蒋新
北京师范大学(北京校区)2019年在山西本科招生计划和近三年各专业录取分数线 | ||||||||||||
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 2019 招生计划 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
教育学部 | 教育学(国家试点学院) | 文 | 2 | 594 | 588 | 591.0 | 603 | 589 | 593.7 | 624 | 621 | 622.5 |
理 | 2 | 625 | 623 | 624.0 | 598 | 593 | 596.0 | 637 | 628 | 632.0 | ||
学前教育(公费师范生) | 文 | 3 | ||||||||||
哲学学院 | 哲学 | 理 | 2 | |||||||||
经济与工商管理学院 | 国际经济与贸易(瀚德实验2班葡萄牙语,仅招有专业志愿考生) | 理 | 2 | 641 | 626 | 633.5 | 612 | 609 | 610.5 | 638 | 638 | 638.0 |
法学院 | 法学(卓越实验班) | 文 | 2 | 581 | 580 | 580.5 | 589 | 587 | 587.7 | 620 | 616 | 618.0 |
法学(瀚德实验1班西班牙语,仅招有专业志愿考生) | 文 | 2 | 585 | 578 | 581.5 | 595 | 590 | 592.5 | 626 | 616 | 621.0 | |
社会学院 | 社会学 | 文 | 2 | 578 | 577 | 577.5 | 586 | 586 | 586.0 | 616 | 614 | 615.3 |
心理学部 | 心理学 | 理 | 2 | 643 | 630 | 634.7 | 615 | 594 | 603.5 | 651 | 641 | 644.8 |
体育与运动学院 | 体育教育(公费师范生) | 理 | 5 | |||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 文 | 4 | 593 | 581 | 584.4 | 602 | 593 | 597.9 | 625 | 624 | 624.6 |
天文系 | 天文学 | 理 | 2 | |||||||||
外国语言文学学院 | 英语 | 文 | 2 | 589 | 586 | 587.5 | 615 | 614 | 614.5 | |||
理 | 2 | 603 | 592 | 596.0 | 638 | 628 | 633.0 | |||||
历史学院 | 历史学 | 文 | 3 | 587 | 584 | 586.0 | 590 | 590 | 590.0 | 620 | 618 | 618.8 |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 3 | 644 | 625 | 630.4 | 607 | 602 | 604.8 | 642 | 638 | 640.6 |
物理学系 | 物理学(协同创新实验班) | 理 | 2 | 630 | 619 | 625.4 | 605 | 592 | 598.2 | 632 | 629 | 630.5 |
物理学(基地班) | 理 | 2 | 634 | 617 | 623.4 | 610 | 592 | 597.4 | 626 | 626 | 626.0 | |
化学学院 | 化学(公费师范生) | 理 | 8 | |||||||||
化学 | 理 | 2 | 623 | 618 | 620.2 | 597 | 597 | 597.0 | 633 | 626 | 629.5 | |
地理科学学部 | 地理科学类(基地班:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理 | 2 | 634 | 621 | 627.7 | 602 | 595 | 598.5 | 640 | 635 | 637.5 |
地理科学(公费师范生) | 文 | 5 | ||||||||||
理 | 3 | 637 | 637 | 637.0 | ||||||||
环境学院 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、环境生态工程) | 理 | 2 | 629 | 617 | 623.0 | 601 | 591 | 596.0 | 630 | 625 | 626.8 |
生命科学学院 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 理 | 2 | 619 | 618 | 618.5 | 594 | 594 | 594.0 | 633 | 626 | 628.7 |
生物科学(公费师范生) | 理 | 4 | ||||||||||
人工智能学院(原信息科学与技术学 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 理 | 9 | |||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 2 | 618 | 618 | 618.0 | 593 | 593 | 593.0 | 632 | 627 | 629.5 | |
电子信息科学与技术 | 理 | 3 | 622 | 622 | 622.0 | 591 | 591 | 591.0 | 627 | 625 | 625.8 | |
政府管理学院 | 人力资源管理(含公共事业管理专业、人力资源管理专业) | 文 | 2 | 579 | 577 | 578.0 | 587 | 586 | 586.8 | 621 | 615 | 617.0 |
理 | 2 | 629 | 625 | 627.0 | ||||||||
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统专业、管理科学专业<金融工程方向>) | 理 | 2 | 622 | 617 | 619.5 | 592 | 592 | 592.0 | 628 | 625 | 626.5 | |
国家基础学科拔尖学生培养试验计划 | 人文科学试验班(可选专业:汉语言文学、历史学、哲学) | 文 | 2 | 597 | 595 | 596.0 | 601 | 591 | 596.0 | 629 | 626 | 627.5 |
理科试验班(可选专业:数学、物理学、化学、生物学) | 理 | 2 | 637 | 635 | 636.0 | 608 | 607 | 607.5 | 650 | 645 | 647.5 | |
合计 | 提前批公费师范生37(含文科8,理科29),一批非师范生59(含文科21,理科38),另有国家贫困专项计划6人 | |||||||||||
文科 | 调档线 | 577 | 586 | 614 | ||||||||
一本线 | 518 | 518 | 546 | |||||||||
理科 | 调档线 | 617 | 591 | 625 | ||||||||
一本线 | 519 | 481 | 516 | |||||||||
说明:2019年招生专业及计划数,以省级招办公布信息为准。专业分数均为考生实考分;招生咨询电话:010-58807962; 我校为“双一流”建设A类高校,“985”“211”工程院校,除标注招收有志愿的公费师范生为提前批录取外,其余均为非师范生本科一批次录取。 |
声明:优质内容创作不易,来源:高校招生网。转载务必注明出处:http://www.baokao.net/gaokaogaozhao/lqfs/2020-06-10/5618.html
分享:

① 扫二维码或添加微信号:高校招生 关注"高校招生网"
② 领取培训礼包、报考攻略、高校推荐、专业测评
③ 赶紧扫一扫添加吧,学子们~