北京师范大学2019年在江西录取分数线及招生计划

时间:2020-06-10 18:35:15 来源:高校招生网 编辑:蒋新
北京师范大学(北京校区)2019年在江西本科招生计划和近三年各专业录取分数线
院系名称 专业名称  科类 2019
招生计划
2016 2017 2018
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
教育学部 教育学(国家试点学院) 2 591 591 591.0 627 616 621.5 647 643 645.0
2 632 628 630.3 614 612 613.0 644 641 642.3
哲学学院 哲学 2                  
政治学、经济学与哲学 2                  
经济与工商管理学院 经济学(实验班) 2 635 629 632.0 611 607 609.0 652 649 650.5
国际经济与贸易(瀚德实验2班葡萄牙语,仅招有专业志愿考生) 2 638 634 636.0 626 624 625.0 651 650 650.5
金融学 2 633 632 632.5 626 617 621.5 645 643 644.0
工商管理(国际商务管理实验班) 2 591 590 590.5 616 614 615.0 643 637 640.0
会计学 2 631 629 630.0 623 613 618.0 650 635 639.6
法学院 法学(卓越实验班) 2 594 589 591.5 611 609 610.0 637 635 635.6
2 625 624 624.5 613 611 612.0 642 639 640.5
法学(瀚德实验1班西班牙语,仅招有专业志愿考生) 2 601 595 597.3 617 610 614.5 638 638 638.0
马克思主义学院 思想政治教育 2                  
社会学院 社会学 2             638 637 637.5
心理学部 心理学 4 644 620 631.0 635 611 618.5 653 639 644.2
文学院 汉语言文学 10 597 591 593.6 621 610 614.0 642 636 637.7
外国语言文学学院 英语 2 596 588 590.7 626 611 618.5 638 638 638.0
2 623 623 623.0 618 616 617.0 654 639 646.5
历史学院 历史学 4 588 588 588.0 611 609 610.3 638 636 637.0
数学科学学院 数学与应用数学 7 635 633 634.2 633 621 625.4 655 649 651.8
物理学系 物理学(协同创新实验班) 3 632 627 629.3 624 609 613.8 648 637 642.3
物理学(基地班) 4 627 624 625.3 612 608 610.3 636 636 636.0
化学学院 化学 6 626 621 622.8 619 606 611.5      
地理科学学部 地理科学类(基地班:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 2 628 624 625.7 618 607 609.8 646 638 641.3
统计学院 统计学 2 631 627 629.7 618 616 617.3 649 643 645.0
环境学院 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、环境生态工程) 4 623 621 621.7 616 607 610.3 643 635 638.0
生命科学学院 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) 3 625 620 622.7 610 607 608.5 640 635 637.8
人工智能学院(原信息科学与技术学院) 计算机科学与技术 2 627 627 627.0 621 613 617.0 643 641 642.0
电子信息科学与技术 2 627 620 622.3 610 608 608.9 642 638 639.7
政府管理学院 人力资源管理(含公共事业管理专业、人力资源管理专业) 3 589 587 587.8 614 612 613.0 636 636 636.0
3 623 620 621.5 611 611 611.0 637 636 636.5
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统专业、管理科学专业<金融工程方向>) 2 631 623 626.3 613 608 610.8 637 637 637.0
国家基础学科拔尖学生培养试验计划 人文科学试验班(可选专业:汉语言文学、历史学、哲学) 2 599 592 595.3 623 619 621.3 642 638 640.0
理科试验班(可选专业:数学、物理学、化学、生物学) 3 646 631 636.7 634 624 627.7 666 657 660.3
合计 98(文科37,理科61),另有国家贫困专项计划8人
文科 调档线 587 609 635
一本线 523 533 568
理科 调档线 620 606 635
一本线 529 503 527
说明:2019年招生专业及计划数,以省级招办公布信息为准。以上专业分数均为考生实考分;
北师大招生咨询电话:010-58807962;
我校为“双一流”建设A类高校,“985”“211”工程院校,本科第一批次录取。

声明:优质内容创作不易,来源:高校招生网。转载务必注明出处:http://www.baokao.net/gaokaogaozhao/lqfs/2020-06-10/5611.html

分享:

0

① 扫二维码或添加微信号:高校招生 关注"高校招生网"

② 领取培训礼包、报考攻略、高校推荐、专业测评

③ 赶紧扫一扫添加吧,学子们~

评论