北京师范大学2019年在山东录取分数线及招生计划
时间:2020-06-10 18:37:11 来源:高校招生网 编辑:蒋新
北京师范大学(北京校区)2019年在山东本科招生计划和近三年各专业录取分数线 | ||||||||||||
院系名称 | 专业名称 | 科类 | 2019年 招生计划 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
教育学部 | 教育学(国家试点学院) | 文 | 2 | 617 | 616 | 616.5 | 628 | 627 | 627.3 | 651 | 648 | 649.0 |
理 | 2 | 672 | 669 | 670.5 | 658 | 655 | 656.5 | 661 | 660 | 660.8 | ||
哲学学院 | 哲学 | 文 | 2 | |||||||||
政治学、经济学与哲学 | 文 | 2 | ||||||||||
经济与工商管理学院 | 经济学(实验班) | 理 | 2 | 669 | 665 | 667.0 | 657 | 650 | 653.5 | 660 | 659 | 659.7 |
国际经济与贸易(瀚德实验2班葡萄牙语,仅招有专业志愿考生) | 理 | 2 | 674 | 674 | 674.0 | 656 | 653 | 654.5 | 657 | 657 | 657.0 | |
金融学 | 文 | 2 | 618 | 616 | 617.0 | 626 | 620 | 622.0 | 646 | 643 | 644.3 | |
理 | 2 | 673 | 666 | 669.3 | 657 | 652 | 654.8 | 659 | 657 | 657.7 | ||
工商管理(国际商务管理实验班) | 文 | 2 | 613 | 613 | 613.0 | 623 | 621 | 622.0 | 647 | 642 | 644.5 | |
会计学 | 文 | 2 | 614 | 614 | 614.0 | 624 | 624 | 624.0 | 646 | 642 | 644.0 | |
理 | 3 | 671 | 664 | 667.5 | 652 | 650 | 651.0 | 662 | 656 | 658.5 | ||
法学院 | 法学(卓越实验班) | 文 | 3 | 613 | 610 | 611.5 | 632 | 624 | 626.3 | 646 | 643 | 644.5 |
理 | 2 | 666 | 662 | 663.5 | 650 | 649 | 649.5 | 654 | 654 | 654.0 | ||
法学(瀚德实验1班西班牙语,仅招有专业志愿考生) | 文 | 2 | 622 | 614 | 617.7 | 631 | 626 | 628.5 | 652 | 649 | 650.5 | |
理 | 2 | 669 | 669 | 669.0 | 654 | 651 | 652.5 | 657 | 654 | 655.5 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文 | 2 | |||||||||
社会学院 | 社会学 | 文 | 2 | 611 | 610 | 610.3 | 622 | 620 | 621.0 | 644 | 642 | 643.0 |
心理学部 | 心理学 | 理 | 6 | 675 | 667 | 669.3 | 665 | 656 | 659.1 | 668 | 662 | 665.1 |
体育与运动学院 | 体育教育 | 理 | 4 | |||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 文 | 11 | 618 | 614 | 615.6 | 633 | 625 | 626.6 | 649 | 645 | 646.9 |
外国语言文学学院 | 英语 | 文 | 2 | 613 | 611 | 612.0 | 626 | 624 | 624.7 | 649 | 644 | 646.7 |
理 | 4 | 667 | 662 | 664.7 | 652 | 649 | 650.5 | 656 | 654 | 655.3 | ||
新闻传播学院 | 传播学(网络新媒体方向) | 文 | 2 | 614 | 612 | 613.0 | 624 | 624 | 624.0 | 644 | 643 | 643.5 |
历史学院 | 历史学 | 文 | 6 | 615 | 611 | 611.8 | 625 | 620 | 622.3 | 647 | 644 | 645.2 |
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 10 | 671 | 669 | 670.0 | 663 | 655 | 656.7 | 666 | 663 | 664.2 |
物理学系 | 物理学(协同创新实验班) | 理 | 5 | 669 | 666 | 667.4 | 654 | 648 | 650.8 | 662 | 661 | 661.4 |
物理学(基地班) | 理 | 5 | 668 | 662 | 663.8 | 651 | 650 | 650.3 | 660 | 655 | 657.0 | |
化学学院 | 化学 | 理 | 7 | 665 | 662 | 663.8 | 656 | 648 | 652.3 | 654 | 654 | 654.0 |
天文系 | 天文学 | 理 | 2 | |||||||||
地理科学学部 | 地理科学类(基地班:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理 | 3 | 675 | 668 | 671.5 | 654 | 649 | 650.6 | 664 | 657 | 659.7 |
资源环境科学(本研一体培养班) | 理 | 2 | 657 | 653 | 655.0 | 658 | 654 | 656.0 | ||||
统计学院 | 统计学 | 理 | 4 | 666 | 663 | 664.3 | 659 | 651 | 653.8 | 662 | 660 | 660.8 |
环境学院 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、环境生态工程) | 理 | 7 | 668 | 662 | 665.0 | 651 | 648 | 649.0 | 657 | 654 | 655.2 |
生命科学学院 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 理 | 5 | 671 | 662 | 667.0 | 654 | 649 | 652.3 | 658 | 654 | 656.0 |
人工智能学院(原信息科学与技术学院) | 计算机科学与技术 | 理 | 3 | 664 | 664 | 664.0 | 658 | 651 | 653.5 | 657 | 654 | 655.7 |
电子信息科学与技术 | 理 | 3 | 649 | 648 | 648.3 | 661 | 654 | 658.0 | ||||
政府管理学院 | 人力资源管理(含公共事业管理专业、人力资源管理专业) | 文 | 2 | 611 | 610 | 610.6 | 622 | 620 | 620.8 | 643 | 642 | 642.3 |
理 | 3 | 666 | 666 | 666.0 | 652 | 648 | 650.3 | 659 | 654 | 656.0 | ||
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统专业、管理科学专业<金融工程方向>) | 理 | 4 | 669 | 662 | 664.3 | 653 | 648 | 649.6 | 660 | 654 | 656.7 | |
国家基础学科拔尖学生培养试验计划 | 人文科学试验班(可选专业:汉语言文学、历史、哲学) | 文 | 4 | 620 | 615 | 617.8 | 634 | 627 | 631.0 | 655 | 650 | 652.3 |
理科试验班(可选专业:数学、物理、化学、生物) | 理 | 5 | 681 | 672 | 674.2 | 666 | 659 | 662.3 | 669 | 667 | 668.0 | |
合计 | 145(含文科48,理科97) | |||||||||||
文科 | 调档线 | 610 | 620 | 642 | ||||||||
一本线 | 530 | 529 | 550 | |||||||||
理科 | 调档线 | 662 | 648 | 654 | ||||||||
一本线 | 537 | 515 | 517 | |||||||||
说明:2019年招生专业及计划数,以省级招办公布信息为准。专业分数均为考生实考分;招生咨询电话:010-58807962; 我校为“双一流”建设A类高校,“985”“211”工程院校,本科提前批录取。 |
声明:优质内容创作不易,来源:高校招生网。转载务必注明出处:http://www.baokao.net/gaokaogaozhao/lqfs/2020-06-10/5616.html
分享:

① 扫二维码或添加微信号:高校招生 关注"高校招生网"
② 领取培训礼包、报考攻略、高校推荐、专业测评
③ 赶紧扫一扫添加吧,学子们~