北京师范大学2019年在福建录取分数线及招生计划

时间:2020-06-10 18:25:58 来源:高校招生网 编辑:蒋新
北京师范大学2019年在福建录取分数线及招生计划
院系名称 专业名称 科类 2019
招生计划
2016 2017 2018
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
教育学部 教育学(国家试点学院) 2 591 591 591.0 597 588 590.8 639 637 638.3
2 620 618 619.3 599 595 597.0 641 636 638.5
哲学学院 政治学、经济学与哲学 2                  
经济与工商管理学院 经济学(实验班) 2 618 613 615.7 601 591 595.5 636 636 636.0
国际经济与贸易(瀚德实验1班德语,仅招有专业志愿考生) 2 630 627 628.5 614 607 610.5 641 641 641.0
金融学 2 626 621 623.5 603 593 596.5      
工商管理(国际商务管理实验班) 2 594 594 594.0 600 589 594.5 639 639 639.0
会计学 2       590 587 588.5      
2 620 617 618.3 593 591 592.0 635 635 635.0
法学院 法学(卓越实验班) 2 592 590 591.0 596 589 592.5 641 637 638.7
2 617 617 617.0 591 589 589.7 635 635 635.0
法学(瀚德实验班2班法语,仅招有专业志愿考生) 2 596 593 594.5 597 589 593.0      
社会学院 社会学 2 591 590 590.2 590 587 588.2 639 637 637.7
心理学部 心理学 4 658 624 631.4 608 600 601.8 653 641 646.3
体育与运动学院 体育教育 3                  
文学院 汉语言文学 11 605 592 595.9 599 590 594.0 649 641 644.1
外国语言文学学院 英语 2 598 596 597.0 594 593 593.5 642 639 640.0
2 625 622 623.3 607 598 602.3 648 637 641.3
新闻传播学院 传播学(网络新媒体方向) 2 592 591 591.5 597 587 590.0      
历史学院 历史学 4 614 595 601.8 600 590 594.5 640 638 639.2
数学科学学院 数学与应用数学 7 634 619 623.0 612 598 602.6 659 644 647.8
物理学系 物理学(协同创新实验班) 3 617 613 615.3 604 593 598.3 637 636 636.5
物理学(基地班) 4 631 618 622.8 596 590 592.0 640 637 638.3
化学学院 化学 4 616 612 613.7 596 594 594.7 643 635 638.3
天文系 天文学 2                  
地理科学学部 地理科学类(基地班:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) 2 612 612 612.0 594 592 593.0 643 637 639.0
统计学院 统计学 2 617 613 614.8 593 589 591.0 641 636 638.3
环境学院 环境科学与工程类(环境科学、环境工程、环境生态工程) 3 621 619 620.0       647 639 641.7
生命科学学院 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) 3 614 613 613.7 610 589 599.5 636 636 636.0
人工智能学院(原信息科学与技术学院) 计算机科学与技术 2       591 591 591.0 655 655 655.0
电子信息科学与技术 2 614 614 614.0            
政府管理学院 人力资源管理(含公共事业管理专业、人力资源管理专业) 2 612 612 612.0 589 589 589.0      
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统专业、管理科学专业<金融工程方向>) 3 613 613 613.0 590 589 589.3 635 635 635.0
国家基础学科拔尖学生培养试验计划 人文科学试验班(可选专业:汉语言文学、历史学、哲学) 2 606 596 602.0 604 592 597.0 646 645 645.3
理科试验班(可选专业:数学、物理学、化学、生物学) 3 635 624 629.3 624 605 611.3 653 642 647.5
合计 98(含文科35,理科63)
文科 调档线 590 587 636
一本线 501 489 551
理科 调档线 612 589 635
一本线 465 441 490
说明:2019年招生专业及计划数,以省级招办公布信息为准。以上专业分数均为考生实考分;
北师大招生咨询电话:010-58807962;
我校为“双一流”建设A类高校,“985”“211”工程院校,本科提前批录取。

声明:优质内容创作不易,来源:高校招生网。转载务必注明出处:http://www.baokao.net/gaokaogaozhao/lqfs/2020-06-10/5596.html

分享:

0

① 扫二维码或添加微信号:高校招生 关注"高校招生网"

② 领取培训礼包、报考攻略、高校推荐、专业测评

③ 赶紧扫一扫添加吧,学子们~

评论