安徽高校403个专业入选一流本科专业建设点
安徽高校403个专业入选一流本科专业建设点
国家级一流本科专业建设点124个 省级一流本科专业建设点279个
中安在线、中安新闻客户端讯日前,教育部印发《关于公布2019年度国家级和省级一流本科专业建设点名单的通知》,公布了2019年度国家级和省级一流本科专业建设点名单。根据该名单,安徽省共有41所高校403个专业入选一流本科专业建设点名单。其中,国家级一流本科专业建设点124个、省级一流本科专业建设点279个。
安徽高校在本次入选国家级一流本科专业建设点中,高水平大学入选国家级一流本科专业点数较多。中国科学技术大学14个、合肥工业大学20个、安徽大学22个、安徽师范大学14个、安徽财经大学10个专业点顺利入选国家级一流本科专业建设点,高校入选专业点情况与其学科特色和发展定位相符。同时,一流本科专业点布点与我省经济社会发展需求基本契合。我省高校入选国家级一流本科专业点与我省现代化五大发展美好安徽建设紧密对接。服务创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展的专业点分别为51个、20个、15个、17个、21个。一流本科专业点建设将有力促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,对扩大就业创业、推进经济转型升级、培育经济发展新动能,服务现代化五大发展美好安徽建设具有重要意义。
按照要求,对于首批入选的专业建设点,各地各高校要完善支持措施,持续加强建设,不断夯实基础、改善条件。要坚持需求导向、标准导向、特色导向,以社会需求为前提,以一流专业标准为参照,强化专业特色,持续提升专业内涵和建设水平。要以专业认证促进专业高质量发展,落实“学生中心、产出导向、持续改进”的理念,建强用好基层教学组织,形成以提高人才培养水平为核心的质量文化。
目前,我省正在全面开展专业评估,第一批管理类专业评估结果已公布,后期我省将陆续向社会公布其他类专业评估报告和结果。
2019年4月,教育部启动一流本科专业建设“双万计划”,计划在2019-2021年建设10000个左右国家级一流本科专业点和10000个左右省级一流本科专业点。本次评选是教育部实施一流本科专业建设“双万计划”以来的首批评选,本次教育部共认定了4054个国家级一流本科专业建设点(其中中央赛道1691个、地方赛道2363个)和6210个省级一流本科专业建设点。(记者 聂静洁)
安徽省高校入选国家级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 学校 | 专业名称 |
| 1 | 安徽大学 | 经济学 |
| 2 | 安徽大学 | 法学 |
| 3 | 安徽大学 | 政治学与行政学 |
| 4 | 安徽大学 | 社会学 |
| 5 | 安徽大学 | 汉语言文学 |
| 6 | 安徽大学 | 英语 |
| 7 | 安徽大学 | 新闻学 |
| 8 | 安徽大学 | 数学与应用数学 |
| 9 | 安徽大学 | 应用物理学 |
| 10 | 安徽大学 | 化学 |
| 11 | 安徽大学 | 生物科学 |
| 12 | 安徽大学 | 材料物理 |
| 13 | 安徽大学 | 电气工程及其自动化 |
| 14 | 安徽大学 | 电子信息工程 |
| 15 | 安徽大学 | 通信工程 |
| 16 | 安徽大学 | 自动化 |
| 17 | 安徽大学 | 计算机科学与技术 |
| 18 | 安徽大学 | 软件工程 |
| 19 | 安徽大学 | 化学工程与工艺 |
| 20 | 安徽大学 | 环境科学 |
| 21 | 安徽大学 | 工商管理 |
| 22 | 安徽大学 | 物流管理 |
| 23 | 合肥工业大学 | 金融工程 |
| 24 | 合肥工业大学 | 思想政治教育 |
| 25 | 合肥工业大学 | 信息与计算科学 |
| 26 | 合肥工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 27 | 合肥工业大学 | 车辆工程 |
| 28 | 合肥工业大学 | 测控技术与仪器 |
| 29 | 合肥工业大学 | 金属材料工程 |
| 30 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 |
| 31 | 合肥工业大学 | 电子信息工程 |
| 32 | 合肥工业大学 | 自动化 |
| 33 | 合肥工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 34 | 合肥工业大学 | 土木工程 |
| 35 | 合肥工业大学 | 水利水电工程 |
| 36 | 合肥工业大学 | 化学工程与工艺 |
| 37 | 合肥工业大学 | 制药工程 |
| 38 | 合肥工业大学 | 资源勘查工程 |
| 39 | 合肥工业大学 | 食品科学与工程 |
| 40 | 合肥工业大学 | 建筑学 |
| 41 | 合肥工业大学 | 信息管理与信息系统 |
| 42 | 合肥工业大学 | 电子商务 |
| 43 | 中国科学技术大学 | 数学与应用数学 |
| 44 | 中国科学技术大学 | 物理学 |
| 45 | 中国科学技术大学 | 化学 |
| 46 | 中国科学技术大学 | 天文学 |
| 47 | 中国科学技术大学 | 地球物理学 |
| 48 | 中国科学技术大学 | 生物科学 |
| 49 | 中国科学技术大学 | 统计学 |
| 50 | 中国科学技术大学 | 理论与应用力学 |
| 51 | 中国科学技术大学 | 能源与动力工程 |
| 52 | 中国科学技术大学 | 电子信息工程 |
| 53 | 中国科学技术大学 | 自动化 |
| 54 | 中国科学技术大学 | 计算机科学与技术 |
| 55 | 中国科学技术大学 | 信息安全 |
| 56 | 中国科学技术大学 | 核工程与核技术 |
| 57 | 安徽师范大学 | 思想政治教育 |
| 58 | 安徽师范大学 | 教育学 |
| 59 | 安徽师范大学 | 运动训练 |
| 60 | 安徽师范大学 | 汉语言文学 |
| 61 | 安徽师范大学 | 新闻学 |
| 62 | 安徽师范大学 | 历史学 |
| 63 | 安徽师范大学 | 数学与应用数学 |
| 64 | 安徽师范大学 | 物理学 |
| 65 | 安徽师范大学 | 化学 |
| 66 | 安徽师范大学 | 地理科学 |
| 67 | 安徽师范大学 | 生物科学 |
| 68 | 安徽师范大学 | 计算机科学与技术 |
| 69 | 安徽师范大学 | 旅游管理 |
| 70 | 安徽师范大学 | 音乐学 |
| 71 | 安徽财经大学 | 经济学 |
| 72 | 安徽财经大学 | 财政学 |
| 73 | 安徽财经大学 | 金融学 |
| 74 | 安徽财经大学 | 国际经济与贸易 |
| 75 | 安徽财经大学 | 统计学 |
| 76 | 安徽财经大学 | 工商管理 |
| 77 | 安徽财经大学 | 市场营销 |
| 78 | 安徽财经大学 | 会计学 |
| 79 | 安徽财经大学 | 财务管理 |
| 80 | 安徽财经大学 | 劳动与社会保障 |
| 81 | 安徽建筑大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 82 | 安徽建筑大学 | 无机非金属材料工程 |
| 83 | 安徽建筑大学 | 土木工程 |
| 84 | 安徽建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 85 | 安徽建筑大学 | 给排水科学与工程 |
| 86 | 安徽建筑大学 | 建筑电气与智能化 |
| 87 | 安徽建筑大学 | 城乡规划 |
| 88 | 安徽建筑大学 | 工程管理 |
| 89 | 安徽工业大学 | 应用化学 |
| 90 | 安徽工业大学 | 材料成型及控制工程 |
| 91 | 安徽工业大学 | 材料科学与工程 |
| 92 | 安徽工业大学 | 能源与动力工程 |
| 93 | 安徽工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 94 | 安徽工业大学 | 化学工程与工艺 |
| 95 | 安徽工业大学 | 会计学 |
| 96 | 安徽医科大学 | 生物技术 |
| 97 | 安徽医科大学 | 临床医学 |
| 98 | 安徽医科大学 | 预防医学 |
| 99 | 安徽医科大学 | 临床药学 |
| 100 | 安徽医科大学 | 护理学 |
| 101 | 合肥学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 102 | 合肥学院 | 计算机科学与技术 |
| 103 | 合肥学院 | 软件工程 |
| 104 | 合肥学院 | 化学工程与工艺 |
| 105 | 合肥学院 | 生物工程 |
| 106 | 安徽农业大学 | 食品科学与工程 |
| 107 | 安徽农业大学 | 农学 |
| 108 | 安徽农业大学 | 茶学 |
| 109 | 安徽农业大学 | 林学 |
| 110 | 安徽理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 111 | 安徽理工大学 | 环境工程 |
| 112 | 安徽理工大学 | 安全工程 |
| 113 | 安庆师范大学 | 汉语言文学 |
| 114 | 安庆师范大学 | 英语 |
| 115 | 安庆师范大学 | 化学 |
| 116 | 安徽工程大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 117 | 安徽工程大学 | 计算机科学与技术 |
| 118 | 安徽中医药大学 | 中医学 |
| 119 | 安徽中医药大学 | 中药学 |
| 120 | 蚌埠医学院 | 临床医学 |
| 121 | 蚌埠医学院 | 医学检验技术 |
| 122 | 淮北师范大学 | 学前教育 |
| 123 | 合肥师范学院 | 小学教育 |
| 124 | 滁州学院 | 物联网工程 |
安徽省高校入选省级一流专业建设点名单
| 序号 | 学校 | 专业名称 |
| 1 | 中国科学技术大学 | 金融学 |
| 2 | 中国科学技术大学 | 传播学 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 信息与计算科学 |
| 4 | 中国科学技术大学 | 应用物理学 |
| 5 | 中国科学技术大学 | 大气科学 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 地球化学 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 生物技术 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 测控技术与仪器 |
| 10 | 中国科学技术大学 | 材料物理 |
| 11 | 中国科学技术大学 | 材料化学 |
| 12 | 中国科学技术大学 | 高分子材料与工程 |
| 13 | 中国科学技术大学 | 电子科学与技术 |
| 14 | 中国科学技术大学 | 通信工程 |
| 15 | 中国科学技术大学 | 光电信息科学与工程 |
| 16 | 中国科学技术大学 | 数据科学与大数据技术 |
| 17 | 中国科学技术大学 | 环境科学 |
| 18 | 中国科学技术大学 | 安全工程 |
| 19 | 中国科学技术大学 | 临床医学 |
| 20 | 中国科学技术大学 | 管理科学 |
| 21 | 中国科学技术大学 | 工商管理 |
| 22 | 安徽工业大学 | 经济学 |
| 23 | 安徽工业大学 | 金融学 |
| 24 | 安徽工业大学 | 英语 |
| 25 | 安徽工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 26 | 安徽工业大学 | 车辆工程 |
| 27 | 安徽工业大学 | 测控技术与仪器 |
| 28 | 安徽工业大学 | 冶金工程 |
| 29 | 安徽工业大学 | 金属材料工程 |
| 30 | 安徽工业大学 | 自动化 |
| 31 | 安徽工业大学 | 土木工程 |
| 32 | 安徽工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 33 | 安徽工业大学 | 给排水科学与工程 |
| 34 | 安徽工业大学 | 环境工程 |
| 35 | 安徽工业大学 | 安全工程 |
| 36 | 安徽工业大学 | 行政管理 |
| 37 | 安徽工业大学 | 物流工程 |
| 38 | 安徽理工大学 | 信息与计算科学 |
| 39 | 安徽理工大学 | 过程装备与控制工程 |
| 40 | 安徽理工大学 | 测控技术与仪器 |
| 41 | 安徽理工大学 | 无机非金属材料工程 |
| 42 | 安徽理工大学 | 自动化 |
| 43 | 安徽理工大学 | 计算机科学与技术 |
| 44 | 安徽理工大学 | 信息安全 |
| 45 | 安徽理工大学 | 土木工程 |
| 46 | 安徽理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 47 | 安徽理工大学 | 测绘工程 |
| 48 | 安徽理工大学 | 地质工程 |
| 49 | 安徽理工大学 | 采矿工程 |
| 50 | 安徽理工大学 | 矿物加工工程 |
| 51 | 安徽理工大学 | 弹药工程与爆炸技术 |
| 52 | 安徽理工大学 | 人力资源管理 |
| 53 | 安徽工程大学 | 金融工程 |
| 54 | 安徽工程大学 | 英语 |
| 55 | 安徽工程大学 | 材料成型及控制工程 |
| 56 | 安徽工程大学 | 车辆工程 |
| 57 | 安徽工程大学 | 电子信息工程 |
| 58 | 安徽工程大学 | 自动化 |
| 59 | 安徽工程大学 | 软件工程 |
| 60 | 安徽工程大学 | 纺织工程 |
| 61 | 安徽工程大学 | 食品科学与工程 |
| 62 | 安徽工程大学 | 工商管理 |
| 63 | 安徽工程大学 | 行政管理 |
| 64 | 安徽工程大学 | 视觉传达设计 |
| 65 | 安徽工程大学 | 环境设计 |
| 66 | 安徽工程大学 | 服装与服饰设计 |
| 67 | 安徽农业大学 | 英语 |
| 68 | 安徽农业大学 | 应用化学 |
| 69 | 安徽农业大学 | 生态学 |
| 70 | 安徽农业大学 | 计算机科学与技术 |
| 71 | 安徽农业大学 | 农业机械化及其自动化 |
| 72 | 安徽农业大学 | 木材科学与工程 |
| 73 | 安徽农业大学 | 园艺 |
| 74 | 安徽农业大学 | 植物保护 |
| 75 | 安徽农业大学 | 应用生物科学 |
| 76 | 安徽农业大学 | 动物医学 |
| 77 | 安徽农业大学 | 园林 |
| 78 | 安徽农业大学 | 会计学 |
| 79 | 安徽农业大学 | 农林经济管理 |
| 80 | 合肥师范学院 | 体育教育 |
| 81 | 合肥师范学院 | 运动训练 |
| 82 | 合肥师范学院 | 汉语言文学 |
| 83 | 合肥师范学院 | 英语 |
| 84 | 合肥师范学院 | 化学 |
| 85 | 合肥师范学院 | 生物科学 |
| 86 | 合肥师范学院 | 电气工程及其自动化 |
| 87 | 合肥师范学院 | 电子信息工程 |
| 88 | 合肥师范学院 | 光电信息科学与工程 |
| 89 | 合肥师范学院 | 软件工程 |
| 90 | 合肥师范学院 | 财务管理 |
| 91 | 合肥师范学院 | 音乐学 |
| 92 | 合肥师范学院 | 美术学 |
| 93 | 铜陵学院 | 经济学 |
| 94 | 铜陵学院 | 税收学 |
| 95 | 铜陵学院 | 金融学 |
| 96 | 铜陵学院 | 国际经济与贸易 |
| 97 | 铜陵学院 | 法学 |
| 98 | 铜陵学院 | 广告学 |
| 99 | 铜陵学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 100 | 铜陵学院 | 材料成型及控制工程 |
| 101 | 铜陵学院 | 自动化 |
| 102 | 铜陵学院 | 市场营销 |
| 103 | 铜陵学院 | 会计学 |
| 104 | 铜陵学院 | 财务管理 |
| 105 | 安徽师范大学 | 经济学 |
| 106 | 安徽师范大学 | 法学 |
| 107 | 安徽师范大学 | 社会学 |
| 108 | 安徽师范大学 | 体育教育 |
| 109 | 安徽师范大学 | 秘书学 |
| 110 | 安徽师范大学 | 英语 |
| 111 | 安徽师范大学 | 心理学 |
| 112 | 安徽师范大学 | 材料化学 |
| 113 | 安徽师范大学 | 电子信息工程 |
| 114 | 安徽师范大学 | 环境工程 |
| 115 | 安徽师范大学 | 美术学 |
| 116 | 合肥学院 | 经济工程 |
| 117 | 合肥学院 | 小学教育 |
| 118 | 合肥学院 | 新闻学 |
| 119 | 合肥学院 | 数学与应用数学 |
| 120 | 合肥学院 | 工业设计 |
| 121 | 合肥学院 | 电子信息工程 |
| 122 | 合肥学院 | 自动化 |
| 123 | 合肥学院 | 交通工程 |
| 124 | 合肥学院 | 环境工程 |
| 125 | 合肥学院 | 物流管理 |
| 126 | 合肥学院 | 旅游管理 |
| 127 | 滁州学院 | 国际经济与贸易 |
| 128 | 滁州学院 | 学前教育 |
| 129 | 滁州学院 | 商务英语 |
| 130 | 滁州学院 | 地理信息科学 |
| 131 | 滁州学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 132 | 滁州学院 | 自动化 |
| 133 | 滁州学院 | 网络工程 |
| 134 | 滁州学院 | 测绘工程 |
| 135 | 滁州学院 | 化学工程与工艺 |
| 136 | 滁州学院 | 食品质量与安全 |
| 137 | 滁州学院 | 产品设计 |
| 138 | 淮北师范大学 | 体育教育 |
| 139 | 淮北师范大学 | 汉语言文学 |
| 140 | 淮北师范大学 | 化学 |
| 141 | 淮北师范大学 | 电子信息工程 |
| 142 | 淮北师范大学 | 计算机科学与技术 |
| 143 | 淮北师范大学 | 生物工程 |
| 144 | 淮北师范大学 | 会计学 |
| 145 | 淮北师范大学 | 人力资源管理 |
| 146 | 淮北师范大学 | 音乐学 |
| 147 | 淮北师范大学 | 书法学 |
| 148 | 安徽科技学院 | 应用化学 |
| 149 | 安徽科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 150 | 安徽科技学院 | 无机非金属材料工程 |
| 151 | 安徽科技学院 | 环境科学与工程 |
| 152 | 安徽科技学院 | 风景园林 |
| 153 | 安徽科技学院 | 生物工程 |
| 154 | 安徽科技学院 | 种子科学与工程 |
| 155 | 安徽科技学院 | 动物科学 |
| 156 | 安徽科技学院 | 动物医学 |
| 157 | 安徽科技学院 | 财务管理 |
| 158 | 皖西学院 | 法学 |
| 159 | 皖西学院 | 汉语言文学 |
| 160 | 皖西学院 | 英语 |
| 161 | 皖西学院 | 数学与应用数学 |
| 162 | 皖西学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 163 | 皖西学院 | 材料科学与工程 |
| 164 | 皖西学院 | 电子信息科学与技术 |
| 165 | 皖西学院 | 网络工程 |
| 166 | 皖西学院 | 生物工程 |
| 167 | 皖西学院 | 财务管理 |
| 168 | 黄山学院 | 英语 |
| 169 | 黄山学院 | 生物技术 |
| 170 | 黄山学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 171 | 黄山学院 | 自动化 |
| 172 | 黄山学院 | 制药工程 |
| 173 | 黄山学院 | 烹饪与营养教育 |
| 174 | 黄山学院 | 财务管理 |
| 175 | 黄山学院 | 旅游管理 |
| 176 | 黄山学院 | 产品设计 |
| 177 | 阜阳师范大学 | 经济学 |
| 178 | 阜阳师范大学 | 小学教育 |
| 179 | 阜阳师范大学 | 体育教育 |
| 180 | 阜阳师范大学 | 汉语言文学 |
| 181 | 阜阳师范大学 | 数学与应用数学 |
| 182 | 阜阳师范大学 | 物理学 |
| 183 | 阜阳师范大学 | 化学 |
| 184 | 阜阳师范大学 | 材料化学 |
| 185 | 安徽医科大学 | 生物医学工程 |
| 186 | 安徽医科大学 | 医学影像学 |
| 187 | 安徽医科大学 | 口腔医学 |
| 188 | 安徽医科大学 | 妇幼保健医学 |
| 189 | 安徽医科大学 | 药学 |
| 190 | 安徽医科大学 | 医学检验技术 |
| 191 | 安徽医科大学 | 公共事业管理 |
| 192 | 安徽建筑大学 | 高分子材料与工程 |
| 193 | 安徽建筑大学 | 电子信息工程 |
| 194 | 安徽建筑大学 | 建筑学 |
| 195 | 安徽建筑大学 | 安全工程 |
| 196 | 安徽建筑大学 | 房地产开发与管理 |
| 197 | 安徽建筑大学 | 人力资源管理 |
| 198 | 安徽建筑大学 | 动画 |
| 199 | 安庆师范大学 | 思想政治教育 |
| 200 | 安庆师范大学 | 学前教育 |
| 201 | 安庆师范大学 | 数学与应用数学 |
| 202 | 安庆师范大学 | 数字媒体技术 |
| 203 | 安庆师范大学 | 环境科学 |
| 204 | 安庆师范大学 | 物流管理 |
| 205 | 安庆师范大学 | 表演 |
| 206 | 宿州学院 | 生物技术 |
| 207 | 宿州学院 | 软件工程 |
| 208 | 宿州学院 | 地质工程 |
| 209 | 宿州学院 | 食品质量与安全 |
| 210 | 宿州学院 | 会计学 |
| 211 | 宿州学院 | 电子商务 |
| 212 | 宿州学院 | 视觉传达设计 |
| 213 | 安徽财经大学 | 国民经济管理 |
| 214 | 安徽财经大学 | 税收学 |
| 215 | 安徽财经大学 | 投资学 |
| 216 | 安徽财经大学 | 贸易经济 |
| 217 | 安徽财经大学 | 法学 |
| 218 | 安徽财经大学 | 信息管理与信息系统 |
| 219 | 皖南医学院 | 应用心理学 |
| 220 | 皖南医学院 | 临床医学 |
| 221 | 皖南医学院 | 麻醉学 |
| 222 | 皖南医学院 | 口腔医学 |
| 223 | 皖南医学院 | 法医学 |
| 224 | 皖南医学院 | 护理学 |
| 225 | 蚌埠学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 226 | 蚌埠学院 | 无机非金属材料工程 |
| 227 | 蚌埠学院 | 计算机科学与技术 |
| 228 | 蚌埠学院 | 食品科学与工程 |
| 229 | 蚌埠学院 | 市场营销 |
| 230 | 蚌埠学院 | 环境设计 |
| 231 | 合肥工业大学 | 集成电路设计与集成系统 |
| 232 | 合肥工业大学 | 交通工程 |
| 233 | 合肥工业大学 | 环境工程 |
| 234 | 合肥工业大学 | 工业工程 |
| 235 | 合肥工业大学 | 环境设计 |
| 236 | 安徽大学 | 哲学 |
| 237 | 安徽大学 | 财政学 |
| 238 | 安徽大学 | 考古学 |
| 239 | 安徽大学 | 统计学 |
| 240 | 安徽大学 | 档案学 |
| 241 | 安徽中医药大学 | 国际经济与贸易 |
| 242 | 安徽中医药大学 | 制药工程 |
| 243 | 安徽中医药大学 | 针灸推拿学 |
| 244 | 安徽中医药大学 | 中西医临床医学 |
| 245 | 安徽中医药大学 | 药学 |
| 246 | 淮南师范学院 | 英语 |
| 247 | 淮南师范学院 | 化学 |
| 248 | 淮南师范学院 | 会计学 |
| 249 | 淮南师范学院 | 音乐学 |
| 250 | 淮南师范学院 | 环境设计 |
| 251 | 巢湖学院 | 国际经济与贸易 |
| 252 | 巢湖学院 | 电气工程及其自动化 |
| 253 | 巢湖学院 | 网络工程 |
| 254 | 巢湖学院 | 旅游管理 |
| 255 | 巢湖学院 | 美术学 |
| 256 | 池州学院 | 学前教育 |
| 257 | 池州学院 | 高分子材料与工程 |
| 258 | 池州学院 | 旅游管理 |
| 259 | 池州学院 | 广播电视编导 |
| 260 | 蚌埠医学院 | 生物科学 |
| 261 | 蚌埠医学院 | 药学 |
| 262 | 蚌埠医学院 | 护理学 |
| 263 | 安徽新华学院 | 通信工程 |
| 264 | 安徽新华学院 | 安全工程 |
| 265 | 安徽新华学院 | 财务管理 |
| 266 | 安徽师范大学皖江学院 | 戏剧影视美术设计 |
| 267 | 安徽师范大学皖江学院 | 动画 |
| 268 | 安徽师范大学皖江学院 | 摄影 |
| 269 | 皖江工学院 | 水利水电工程 |
| 270 | 皖江工学院 | 地质工程 |
| 271 | 亳州学院 | 小学教育 |
| 272 | 安徽三联学院 | 交通运输 |
| 273 | 安徽外国语学院 | 英语 |
| 274 | 安徽信息工程学院 | 软件工程 |
| 275 | 马鞍山学院 | 自动化 |
| 276 | 安徽农业大学经济技术学院 | 视觉传达设计 |
| 277 | 安徽财经大学商学院 | 会计学 |
| 278 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 土木工程 |
| 279 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 视觉传达设计 |
声明:优质内容创作不易,来源:高校招生网。转载务必注明出处:http://www.baokao.net/article/3610.html
分享:

① 扫二维码或添加微信号:高校招生 关注"高校招生网"
② 领取培训礼包、报考攻略、高校推荐、专业测评
③ 赶紧扫一扫添加吧,学子们~


















